Meteo Tortellà - Tapioles
Latitud N 42° 13' 35" Longitud E 02° 36' 50" Elevació 250 m
Registre de mínims i màxims des del 25 juny 2011.
Temperatura i Humitat | |||
Temperatura màxima | 45,5 °C | at 16:43 on 18 juliol 2023 | |
Temperatura mínima | -9,6 °C | at 13:37 on 12 març 2021 | |
Punt de rosada màxim | 38,7 °C | at 15:53 on 17 juny 2017 | |
Punt de rosada mínim | -43,8 °C | at 22:21 on 06 agost 2014 | |
Temperatura aparent màxima | 52,1 °C | at 6:40 on 23 març 2024 | |
Temperatura aparent mínima | -23,9 °C | at 23:43 on 06 agost 2014 | |
Temp. de sensació mínima (Wind chill) | -19,9 °C | at 23:43 on 06 agost 2014 | |
Temperatura xafogor màxima | 66,0 °C | at 15:56 on 22 agost 2015 | |
Mínima mes alta | 42,3 °C | at 0:10 on 25 març 2024 | |
Màxima mes baixa | 0,0 °C | at 0:28 on 17 febrer 2021 | |
Humitat màxima | 99 % | at 18:51 on 05 març 2017 | |
Humitat mínima | 20 % | at 19:15 on 25 novembre 2024 | |
Pluja | |||
Precipitació màxima intensitat | 165,6 mm/hr | at 19:17 on 16 juny 2006 | |
Precipitació màxima en una hora | 33,6 mm | at 11:01 on 29 gener 2020 | |
Precipitació màxima diaria | 42,1 mm | on 01 juliol 2020 | |
Precipitació màxima mensual | 126,5 mm | maig 2024 | |
Vent | |||
Ràfeges de vent màximes | 102,0 km/h | at 13:32 on 07 febrer 2012 | |
Màxima velocitat mitjana del Vent | 97,0 km/h | at 16:44 on 28 febrer 2015 | |
Pressió | |||
Pressió mínima (a nivell de mar) | 904,8 hPa | at 18:35 on 30 desembre 2021 | |
Pressió màxima (a nivell de mar) | 1044,3 hPa | at 9:47 on 22 juny 2024 | |
:Actual::Indicadors::Avui::Ahir::Aquest mes::Tot l'any::Extremes: | |||
:Gràfics::Meteo.cat::Sat24::webcam: |
Pagina actualitzada 21/12/2024 15:57:00
powered by
Cumulus v1.9.3 (1059)