Meteo Tortellà - Tapioles
Latitud N 42° 13' 35" Longitud E 02° 36' 50" Elevació 250 m
Resum de les dades de les darreres 24 hrs, fins a mitjanit hora local.
| Temperatura i Humitat | |||
| Temperatura Màxima | 11,3 °C | a les 18:46 | |
| Temperatura mínima | 4,4 °C | a les 06:14 | |
| Màxima Temperatura Aparent | 10,5 °C | a les 16:37 | |
| Mínima Temperatura Aparent | 0,1 °C | a les 06:20 | |
| Mínima Temperatura de sensació | 0,9 °C | a les 06:20 | |
| Màxima Temperatura de Xafogor | 11,3 °C | a les 18:46 | |
| Pluja | |||
| Pluja d'ahir | 6,6 mm | ||
| Precipitació màxima intensitat | 3,6 mm/hr | a les 00:16 | |
| Màxima precipitació en una hora | 2,1 mm | a les 06:14 | |
| Vent | |||
| Ràfega màxima | 31,7 km/h | a les 13:31 | |
| Màxima velocitat mitjana, (10 minuts) | 18,4 km/h (F3) | a les 13:30 | |
| Recurregut del vent | 86,1 km | ||
| Pressió | |||
| Pressió màxima (nivell de mar) | 1010,1 hPa | a les 23:50 | |
| Pressió mínima (nivell de mar) | 1003,9 hPa | a les 13:30 | |
| :Actual::Indicadors::Avui::Ahir::Aquest mes::Tot l'any::Extremes: | |||
| :Gràfics::Meteo.cat::Sat24::webcam: | |||
Pagina actualitzada 24/12/2025 21:21:00
powered by
Cumulus v1.9.3 (1059)