Meteo Tortellà - Tapioles
Latitud N 42° 13' 35" Longitud E 02° 36' 50" Elevació 250 m
| Temperatura i Humitat | |||
| Temperatura màxima | 19,3 °C | a les 13:56 del 07 desembre | |
| Temperatura Mínima | -0,1 °C | a les 7:55 del 05 desembre | |
| Punt de rosada Màxima | 10,2 °C | a les 10:45 del 03 desembre | |
| Punt de rosada Mínima | -2,9 °C | a les 16:11 del 01 desembre | |
| Temperatura Aparent màxima | 18,6 °C | a les 13:22 del 07 desembre | |
| Temperatura Aparent mínima | -3,1 °C | a les 8:19 del 05 desembre | |
| Temp. de sensació (Wind Chill) mínima | -2,1 °C | a les 8:19 del 05 desembre | |
| Temp. de xafogor màxima | 19,3 °C | a les 13:56 del 07 desembre | |
| Mínima mes alta | 3,2 °C | el 06 desembre | |
| Màxima mes baixa | 10,0 °C | el 04 desembre | |
| Pluja | |||
| Precipitació màxima intensitat | 3,6 mm/hr | a les 0:57 del 03 desembre | |
| Precipitació màxima en una hora | 0,3 mm | a les 0:57 del 03 desembre | |
| Precipitació màxima diaria | 0,3 mm | el 03 desembre | |
| Vent | |||
| Ràfeges de vent màximes | 25,6 km/h | a les 14:35 del 03 desembre | |
| Màxima velocitat mitjana (10-minuts Average) | 22,0 km/h | a les 15:38 del 06 desembre | |
| Màxima distáncia diaria recorreguda | 65,6 km | el 05 desembre | |
| Pressió | |||
| Pressió mínima (a nivell de mar) | 1010,2 hPa | a les 2:19 del 05 desembre | |
| Pressió màxima (a nivell de mar) | 1021,8 hPa | a les 10:25 del 01 desembre | |
| :Actual::Indicadors::Avui::Ahir::Aquest mes::Tot l'any::Extremes: | |||
| :Gràfics::Meteo.cat::Sat24::webcam: | |||
Pagina actualitzada 7/12/2025 14:45:00
powered by
Cumulus v1.9.3 (1059)