Meteo Tortellà - Tapioles
Latitud N 42° 13' 35" Longitud E 02° 36' 50" Elevació 250 m
| Temperatura i Humitat | |||
| Temperatura màxima | 20,5 °C | a les 12:58 del 16 febrer | |
| Temperatura Mínima | -0,5 °C | a les 6:30 del 15 febrer | |
| Punt de rosada Màxima | 12,5 °C | a les 12:34 del 11 febrer | |
| Punt de rosada Mínima | -5,2 °C | a les 23:45 del 14 febrer | |
| Temperatura Aparent màxima | 19,9 °C | a les 12:58 del 16 febrer | |
| Temperatura Aparent mínima | -3,9 °C | a les 6:31 del 15 febrer | |
| Temp. de sensació (Wind Chill) mínima | -2,6 °C | a les 6:31 del 15 febrer | |
| Temp. de xafogor màxima | 20,5 °C | a les 12:58 del 16 febrer | |
| Mínima mes alta | 8,0 °C | el 11 febrer | |
| Màxima mes baixa | 10,2 °C | el 13 febrer | |
| Pluja | |||
| Precipitació màxima intensitat | 10,8 mm/hr | a les 2:56 del 11 febrer | |
| Precipitació màxima en una hora | 2,1 mm | a les 21:25 del 10 febrer | |
| Precipitació màxima diaria | 3,6 mm | el 10 febrer | |
| Vent | |||
| Ràfeges de vent màximes | 69,8 km/h | a les 22:54 del 14 febrer | |
| Màxima velocitat mitjana (10-minuts Average) | 43,9 km/h | a les 22:54 del 14 febrer | |
| Màxima distáncia diaria recorreguda | 190,7 km | el 14 febrer | |
| Pressió | |||
| Pressió mínima (a nivell de mar) | 979,8 hPa | a les 16:56 del 08 febrer | |
| Pressió màxima (a nivell de mar) | 1022,7 hPa | a les 12:13 del 17 febrer | |
| :Actual::Indicadors::Avui::Ahir::Aquest mes::Tot l'any::Extremes: | |||
| :Gràfics::Meteo.cat::Sat24::webcam: | |||
Pagina actualitzada 18/2/2026 13:27:00
powered by
Cumulus v1.9.3 (1059)