Meteo Tortellà - Tapioles
Latitud N 42° 13' 35" Longitud E 02° 36' 50" Elevació 250 m
| Temperatura i Humitat | |||
| Temperatura màxima | 40,1 °C | a les 16:45 del 09 agost | |
| Temperatura Mínima | 16,9 °C | a les 7:03 del 07 agost | |
| Punt de rosada Màxima | 25,1 °C | a les 17:55 del 01 agost | |
| Punt de rosada Mínima | 14,8 °C | a les 14:49 del 16 agost | |
| Temperatura Aparent màxima | 42,4 °C | a les 16:22 del 09 agost | |
| Temperatura Aparent mínima | 13,4 °C | a les 15:58 del 06 agost | |
| Temp. de sensació (Wind Chill) mínima | 16,7 °C | a les 16:28 del 15 agost | |
| Temp. de xafogor màxima | 42,7 °C | a les 16:22 del 09 agost | |
| Mínima mes alta | 21,4 °C | el 14 agost | |
| Màxima mes baixa | 33,3 °C | el 03 agost | |
| Pluja | |||
| Precipitació màxima intensitat | 165,4 mm/hr | a les 15:53 del 06 agost | |
| Precipitació màxima en una hora | 35,7 mm | a les 16:37 del 06 agost | |
| Precipitació màxima diaria | 36,9 mm | el 06 agost | |
| Vent | |||
| Ràfeges de vent màximes | 61,2 km/h | a les 15:58 del 06 agost | |
| Màxima velocitat mitjana (10-minuts Average) | 47,9 km/h | a les 15:58 del 06 agost | |
| Màxima distáncia diaria recorreguda | 192,1 km | el 02 agost | |
| Pressió | |||
| Pressió mínima (a nivell de mar) | 1014,1 hPa | a les 18:19 del 02 agost | |
| Pressió màxima (a nivell de mar) | 1025,9 hPa | a les 15:47 del 06 agost | |
| :Actual::Indicadors::Avui::Ahir::Aquest mes::Tot l'any::Extremes: | |||
| :Gràfics::Meteo.cat::Sat24::webcam: | |||
Pagina actualitzada 17/8/2026 3:51:00
powered by
Cumulus v1.9.3 (1059)