Meteo Tortellà - Tapioles
Latitud N 42° 13' 35" Longitud E 02° 36' 50" Elevació 250 m
| Temperatura i Humitat | |||
| Temperatura màxima | 31,8 °C | a les 11:15 del 25 maig | |
| Temperatura Mínima | 4,0 °C | a les 6:51 del 16 maig | |
| Punt de rosada Màxima | 19,7 °C | a les 11:13 del 23 maig | |
| Punt de rosada Mínima | 3,1 °C | a les 10:54 del 16 maig | |
| Temperatura Aparent màxima | 33,2 °C | a les 11:15 del 25 maig | |
| Temperatura Aparent mínima | 1,8 °C | a les 6:33 del 16 maig | |
| Temp. de sensació (Wind Chill) mínima | 2,9 °C | a les 6:33 del 16 maig | |
| Temp. de xafogor màxima | 31,4 °C | a les 11:15 del 25 maig | |
| Mínima mes alta | 14,4 °C | el 22 maig | |
| Màxima mes baixa | 15,9 °C | el 15 maig | |
| Pluja | |||
| Precipitació màxima intensitat | 32,4 mm/hr | a les 23:15 del 04 maig | |
| Precipitació màxima en una hora | 7,5 mm | a les 20:04 del 12 maig | |
| Precipitació màxima diaria | 19,2 mm | el 12 maig | |
| Vent | |||
| Ràfeges de vent màximes | 42,8 km/h | a les 14:09 del 05 maig | |
| Màxima velocitat mitjana (10-minuts Average) | 33,1 km/h | a les 14:09 del 05 maig | |
| Màxima distáncia diaria recorreguda | 171,3 km | el 22 maig | |
| Pressió | |||
| Pressió mínima (a nivell de mar) | 1004,2 hPa | a les 5:22 del 15 maig | |
| Pressió màxima (a nivell de mar) | 1032,8 hPa | a les 12:29 del 25 maig | |
| :Actual::Indicadors::Avui::Ahir::Aquest mes::Tot l'any::Extremes: | |||
| :Gràfics::Meteo.cat::Sat24::webcam: | |||
Pagina actualitzada 25/5/2026 14:15:00
powered by
Cumulus v1.9.3 (1059)