Meteo Tortellà - Tapioles
Latitud N 42° 13' 35" Longitud E 02° 36' 50" Elevació 250 m
Temperatura i Humitat | |||
Temperatura màxima | 20,2 °C | a les 20:53 del 08 desembre | |
Temperatura Mínima | 1,8 °C | a les 5:00 del 05 desembre | |
Punt de rosada Màxima | 13,1 °C | a les 19:53 del 08 desembre | |
Punt de rosada Mínima | -1,1 °C | a les 2:15 del 05 desembre | |
Temperatura Aparent màxima | 19,4 °C | a les 18:53 del 08 desembre | |
Temperatura Aparent mínima | -0,6 °C | a les 4:57 del 05 desembre | |
Temp. de sensació (Wind Chill) mínima | 1,2 °C | a les 8:22 del 10 desembre | |
Temp. de xafogor màxima | 20,2 °C | a les 20:53 del 08 desembre | |
Mínima mes alta | 13,0 °C | el 08 desembre | |
Màxima mes baixa | 7,3 °C | el 11 desembre | |
Pluja | |||
Precipitació màxima intensitat | 25,2 mm/hr | a les 21:05 del 12 desembre | |
Precipitació màxima en una hora | 19,8 mm | a les 17:26 del 09 desembre | |
Precipitació màxima diaria | 36,6 mm | el 12 desembre | |
Vent | |||
Ràfeges de vent màximes | 20,9 km/h | a les 13:30 del 05 desembre | |
Màxima velocitat mitjana (10-minuts Average) | 17,3 km/h | a les 13:43 del 05 desembre | |
Màxima distáncia diaria recorreguda | 52,9 km | el 05 desembre | |
Pressió | |||
Pressió mínima (a nivell de mar) | 1012,6 hPa | a les 12:43 del 07 desembre | |
Pressió màxima (a nivell de mar) | 1026,9 hPa | a les 15:53 del 08 desembre | |
:Actual::Indicadors::Avui::Ahir::Aquest mes::Tot l'any::Extremes: | |||
:Gràfics::Meteo.cat::Sat24::webcam: |
Pagina actualitzada 13/12/2024 3:54:00
powered by
Cumulus v1.9.3 (1059)