Meteo Tortellà - Tapioles
Latitud N 42° 13' 35" Longitud E 02° 36' 50" Elevació 250 m
| Temperatura i Humitat | |||
| Temperatura màxima | 41,1 °C | a les 16:02 del 08 setembre | |
| Temperatura Mínima | 9,7 °C | a les 7:26 del 10 setembre | |
| Punt de rosada Màxima | 23,4 °C | a les 19:42 del 08 setembre | |
| Punt de rosada Mínima | -40,0 °C | a les 1:30 del 18 setembre | |
| Temperatura Aparent màxima | 41,5 °C | a les 15:46 del 08 setembre | |
| Temperatura Aparent mínima | 8,6 °C | a les 7:24 del 10 setembre | |
| Temp. de sensació (Wind Chill) mínima | 9,5 °C | a les 7:24 del 10 setembre | |
| Temp. de xafogor màxima | 41,0 °C | a les 16:02 del 08 setembre | |
| Mínima mes alta | 21,4 °C | el 05 setembre | |
| Màxima mes baixa | 19,8 °C | el 01 setembre | |
| Pluja | |||
| Precipitació màxima intensitat | 205,2 mm/hr | a les 10:16 del 09 setembre | |
| Precipitació màxima en una hora | 42,9 mm | a les 10:37 del 09 setembre | |
| Precipitació màxima diaria | 41,7 mm | el 09 setembre | |
| Vent | |||
| Ràfeges de vent màximes | 47,9 km/h | a les 20:07 del 08 setembre | |
| Màxima velocitat mitjana (10-minuts Average) | 34,2 km/h | a les 20:07 del 08 setembre | |
| Màxima distáncia diaria recorreguda | 185,6 km | el 03 setembre | |
| Pressió | |||
| Pressió mínima (a nivell de mar) | 1009,2 hPa | a les 9:08 del 03 setembre | |
| Pressió màxima (a nivell de mar) | 1025,7 hPa | a les 1:59 del 20 setembre | |
| :Actual::Indicadors::Avui::Ahir::Aquest mes::Tot l'any::Extremes: | |||
| :Gràfics::Meteo.cat::Sat24::webcam: | |||
Pagina actualitzada 20/9/2026 4:51:00
powered by
Cumulus v1.9.3 (1059)