Meteo Tortellà - Tapioles
Latitud N 42° 13' 35" Longitud E 02° 36' 50" Elevació 250 m
Temperatura i Humitat | |||
Temperatura màxima | 30,5 °C | a les 17:18 del 03 maig | |
Temperatura Mínima | 4,3 °C | a les 6:36 del 07 maig | |
Punt de rosada Màxima | 19,6 °C | a les 14:56 del 03 maig | |
Punt de rosada Mínima | 4,2 °C | a les 6:36 del 07 maig | |
Temperatura Aparent màxima | 32,2 °C | a les 17:19 del 03 maig | |
Temperatura Aparent mínima | 2,3 °C | a les 7:01 del 07 maig | |
Temp. de sensació (Wind Chill) mínima | 3,2 °C | a les 6:01 del 07 maig | |
Temp. de xafogor màxima | 30,4 °C | a les 17:18 del 03 maig | |
Mínima mes alta | 12,6 °C | el 04 maig | |
Màxima mes baixa | 16,1 °C | el 06 maig | |
Pluja | |||
Precipitació màxima intensitat | 36,0 mm/hr | a les 17:16 del 05 maig | |
Precipitació màxima en una hora | 16,2 mm | a les 17:52 del 05 maig | |
Precipitació màxima diaria | 27,0 mm | el 05 maig | |
Vent | |||
Ràfeges de vent màximes | 39,2 km/h | a les 13:43 del 03 maig | |
Màxima velocitat mitjana (10-minuts Average) | 29,5 km/h | a les 14:37 del 03 maig | |
Màxima distáncia diaria recorreguda | 185,5 km | el 04 maig | |
Pressió | |||
Pressió mínima (a nivell de mar) | 1008,3 hPa | a les 18:19 del 04 maig | |
Pressió màxima (a nivell de mar) | 1024,0 hPa | a les 12:37 del 01 maig | |
:Actual::Indicadors::Avui::Ahir::Aquest mes::Tot l'any::Extremes: | |||
:Gràfics::Meteo.cat::Sat24::webcam: |
Pagina actualitzada 9/5/2025 9:00:00
powered by
Cumulus v1.9.3 (1059)