Meteo Tortellà - Tapioles
Latitud N 42° 13' 35" Longitud E 02° 36' 50" Elevació 250 m
Temperatura i Humitat | |||
Temperatura màxima | 26,0 °C | a les 15:28 del 04 octubre | |
Temperatura Mínima | 6,9 °C | a les 6:15 del 06 octubre | |
Punt de rosada Màxima | 18,7 °C | a les 11:38 del 14 octubre | |
Punt de rosada Mínima | 6,5 °C | a les 6:15 del 06 octubre | |
Temperatura Aparent màxima | 28,1 °C | a les 11:48 del 04 octubre | |
Temperatura Aparent mínima | 5,0 °C | a les 6:14 del 06 octubre | |
Temp. de sensació (Wind Chill) mínima | 5,9 °C | a les 6:13 del 06 octubre | |
Temp. de xafogor màxima | 26,0 °C | a les 15:28 del 04 octubre | |
Mínima mes alta | 14,8 °C | el 13 octubre | |
Màxima mes baixa | 21,5 °C | el 15 octubre | |
Pluja | |||
Precipitació màxima intensitat | 7,2 mm/hr | a les 3:28 del 05 octubre | |
Precipitació màxima en una hora | 1,8 mm | a les 18:24 del 13 octubre | |
Precipitació màxima diaria | 1,8 mm | el 13 octubre | |
Vent | |||
Ràfeges de vent màximes | 35,6 km/h | a les 15:19 del 10 octubre | |
Màxima velocitat mitjana (10-minuts Average) | 28,1 km/h | a les 15:43 del 10 octubre | |
Màxima distáncia diaria recorreguda | 121,6 km | el 02 octubre | |
Pressió | |||
Pressió mínima (a nivell de mar) | 1018,7 hPa | a les 18:28 del 04 octubre | |
Pressió màxima (a nivell de mar) | 1033,5 hPa | a les 10:38 del 11 octubre | |
:Actual::Indicadors::Avui::Ahir::Aquest mes::Tot l'any::Extremes: | |||
:Gràfics::Meteo.cat::Sat24::webcam: |
Pagina actualitzada 16/10/2025 13:45:00
powered by
Cumulus v1.9.3 (1059)