Meteo Tortellà - Tapioles
Latitud N 42° 13' 35" Longitud E 02° 36' 50" Elevació 250 m
Temperatura i Humitat | |||
Temperatura màxima | 41,5 °C | a les 16:13 del 29 juliol | |
Temperatura mínima | -3,9 °C | a les 6:35 del 08 gener | |
Punt de rosada màxim | 24,5 °C | a les 16:45 del 15 juliol | |
Punt de rosada mínim | -40,0 °C | a les 19:15 del 25 novembre | |
Temperatura Aparent màxima | 58,1 °C | a les 6:40 del 23 març | |
Temperatura Aparent mínima | -8,0 °C | a les 6:35 del 08 gener | |
Temp. de sensació mínima (Wind Chill) | -6,6 °C | a les 6:35 del 08 gener | |
Temperatura màxima de xafogor | 58,3 °C | a les 6:40 del 23 març | |
Mínima mes alta | 42,3 °C | el 25 març | |
Màxima mes baixa | 7,3 °C | els 11 desembre | |
Pluja | |||
Precipitació màxima intensitat | 57,6 mm/hr | a les 3:49 del 26 octubre | |
Precipitació màxima en una hora | 101,4 mm | a les 12:25 del 19 agost | |
Precipitació màxima diaria | 101,4 mm | el 19 agost | |
Precipitació màxima mensual | 10976,0 mm | el març | |
Vent | |||
Ràfega de vent màxima | 51,5 km/h | a les 3:09 del 09 febrer | |
Màxima velocitat mitjana (10-minuts Average) | 40,3 km/h | a les 16:17 del 20 febrer | |
Màxima distáncia diaria recorreguda | 230,0 km | el 17 agost | |
Pressió | |||
Mínima Pressió (a nivell de mar) | 952,2 hPa | a les 23:57 del 04 gener | |
Màxima Pressió (a nivell de mar) | 1044,3 hPa | a les 9:47 del 22 juny | |
:Actual::Indicadors::Avui::Ahir::Aquest mes::Tot l'any::Extremes: | |||
:Gràfics::Meteo.cat::Sat24::webcam: |
Pagina actualitzada 21/12/2024 15:39:00
Cumulus v1.9.3 (1059)