Meteo Tortellà - Tapioles
Latitud N 42° 13' 35" Longitud E 02° 36' 50" Elevació 250 m
| Temperatura i Humitat | |||
| Temperatura màxima | 41,1 °C | a les 16:02 del 08 setembre | |
| Temperatura mínima | -4,9 °C | a les 7:34 del 07 gener | |
| Punt de rosada màxim | 25,9 °C | a les 18:32 del 19 agost | |
| Punt de rosada mínim | -40,1 °C | a les 20:05 del 21 abril | |
| Temperatura Aparent màxima | 42,4 °C | a les 16:22 del 09 agost | |
| Temperatura Aparent mínima | -8,4 °C | a les 5:59 del 07 gener | |
| Temp. de sensació mínima (Wind Chill) | -6,4 °C | a les 8:32 del 07 gener | |
| Temperatura màxima de xafogor | 44,3 °C | a les 16:23 del 19 agost | |
| Mínima mes alta | 33,1 °C | el 20 juny | |
| Màxima mes baixa | 6,4 °C | els 05 gener | |
| Pluja | |||
| Precipitació màxima intensitat | 205,2 mm/hr | a les 10:16 del 09 setembre | |
| Precipitació màxima en una hora | 42,9 mm | a les 10:37 del 09 setembre | |
| Precipitació màxima diaria | 56,1 mm | el 06 març | |
| Precipitació màxima mensual | 149,7 mm | el març | |
| Vent | |||
| Ràfega de vent màxima | 99,0 km/h | a les 12:00 del 15 març | |
| Màxima velocitat mitjana (10-minuts Average) | 69,8 km/h | a les 11:30 del 29 març | |
| Màxima distáncia diaria recorreguda | 414,7 km | el 20 juny | |
| Pressió | |||
| Mínima Pressió (a nivell de mar) | 938,9 hPa | a les 7:14 del 29 abril | |
| Màxima Pressió (a nivell de mar) | 1032,8 hPa | a les 12:29 del 25 maig | |
| :Actual::Indicadors::Avui::Ahir::Aquest mes::Tot l'any::Extremes: | |||
| :Gràfics::Meteo.cat::Sat24::webcam: | |||
Pagina actualitzada 20/9/2026 4:06:00
Cumulus v1.9.3 (1059)