Meteo Tortellà - Tapioles
Latitud N 42° 13' 35" Longitud E 02° 36' 50" Elevació 250 m
Temperatura i Humitat | |||
Temperatura màxima | 37,0 °C | a les 18:24 del 09 gener | |
Temperatura mínima | -4,6 °C | a les 5:04 del 14 gener | |
Punt de rosada màxim | 24,2 °C | a les 18:24 del 09 gener | |
Punt de rosada mínim | -23,3 °C | a les 7:54 del 12 gener | |
Temperatura Aparent màxima | 41,0 °C | a les 18:24 del 09 gener | |
Temperatura Aparent mínima | -8,4 °C | a les 8:20 del 13 gener | |
Temp. de sensació mínima (Wind Chill) | -7,5 °C | a les 3:06 del 13 gener | |
Temperatura màxima de xafogor | 44,8 °C | a les 18:24 del 09 gener | |
Mínima mes alta | 10,3 °C | el 27 gener | |
Màxima mes baixa | 8,9 °C | els 14 març | |
Pluja | |||
Precipitació màxima intensitat | 54,0 mm/hr | a les 6:37 del 09 març | |
Precipitació màxima en una hora | 17,4 mm | a les 7:17 del 09 març | |
Precipitació màxima diaria | 45,6 mm | el 09 març | |
Precipitació màxima mensual | 154,8 mm | el març | |
Vent | |||
Ràfega de vent màxima | 97,9 km/h | a les 11:10 del 12 gener | |
Màxima velocitat mitjana (10-minuts Average) | 61,2 km/h | a les 11:10 del 12 gener | |
Màxima distáncia diaria recorreguda | 308,5 km | el 08 març | |
Pressió | |||
Mínima Pressió (a nivell de mar) | 999,9 hPa | a les 6:23 del 09 març | |
Màxima Pressió (a nivell de mar) | 1034,5 hPa | a les 0:12 del 01 gener | |
:Actual::Indicadors::Avui::Ahir::Aquest mes::Tot l'any::Extremes: | |||
:Gràfics::Meteo.cat::Sat24::webcam: |
Pagina actualitzada 16/3/2025 5:18:00
Cumulus v1.9.3 (1059)