Meteo Tortellà - Tapioles
Latitud N 42° 13' 35" Longitud E 02° 36' 50" Elevació 250 m
| Temperatura i Humitat | |||
| Temperatura màxima | 31,8 °C | a les 11:15 del 25 maig | |
| Temperatura mínima | -4,9 °C | a les 7:34 del 07 gener | |
| Punt de rosada màxim | 19,7 °C | a les 11:13 del 23 maig | |
| Punt de rosada mínim | -40,1 °C | a les 20:05 del 21 abril | |
| Temperatura Aparent màxima | 33,2 °C | a les 11:15 del 25 maig | |
| Temperatura Aparent mínima | -8,4 °C | a les 5:59 del 07 gener | |
| Temp. de sensació mínima (Wind Chill) | -6,4 °C | a les 8:32 del 07 gener | |
| Temperatura màxima de xafogor | 31,4 °C | a les 11:15 del 25 maig | |
| Mínima mes alta | 14,4 °C | el 22 maig | |
| Màxima mes baixa | 6,4 °C | els 05 gener | |
| Pluja | |||
| Precipitació màxima intensitat | 204,8 mm/hr | a les 13:05 del 25 gener | |
| Precipitació màxima en una hora | 17,1 mm | a les 13:05 del 25 gener | |
| Precipitació màxima diaria | 56,1 mm | el 06 març | |
| Precipitació màxima mensual | 149,7 mm | el març | |
| Vent | |||
| Ràfega de vent màxima | 99,0 km/h | a les 12:00 del 15 març | |
| Màxima velocitat mitjana (10-minuts Average) | 69,8 km/h | a les 11:30 del 29 març | |
| Màxima distáncia diaria recorreguda | 388,6 km | el 06 març | |
| Pressió | |||
| Mínima Pressió (a nivell de mar) | 938,9 hPa | a les 7:14 del 29 abril | |
| Màxima Pressió (a nivell de mar) | 1032,8 hPa | a les 12:29 del 25 maig | |
| :Actual::Indicadors::Avui::Ahir::Aquest mes::Tot l'any::Extremes: | |||
| :Gràfics::Meteo.cat::Sat24::webcam: | |||
Pagina actualitzada 25/5/2026 14:51:00
Cumulus v1.9.3 (1059)