Meteo Tortellà - Tapioles
Latitud N 42° 13' 35" Longitud E 02° 36' 50" Elevació 250 m
Resum de les mínimes i màximes des de mitjanit, hora local.
| Temperatura i Humitat | |||
| Temperatura Màxima | 8,4 °C | a les 00:00 | |
| Temperatura mínima | 8,4 °C | a les 00:00 | |
| Màxima Temperatura Aparent | 7,3 °C | a les 00:00 | |
| Mínima Temperatura Aparent | 7,0 °C | a les 00:04 | |
| Mínima Temperatura de sensació | 8,4 °C | a les 00:00 | |
| Màxima Temperatura de Xafogor | 8,4 °C | a les 00:00 | |
| Pluja | |||
| Pluja d'avui | 0,0 mm | ||
| Precipitació màxima intensitat | 0,0 mm/hr | a les 00:00 | |
| Màxima precipitació en una hora | 0,0 mm | a les 00:00 | |
| Vent | |||
| Ràfega màxima | 6,1 km/h | a les 00:00 | |
| Màxima velocitat mitjana, (10 minuts) | 3,6 km/h (F1) | a les 00:04 | |
| Recurregut diari del vent | 12,4 km | ||
| Pressió | |||
| Pressió màxima (nivell de mar) | 1014,7 hPa | a les 03:20 | |
| Pressió mínima (nivell de mar) | 1013,5 hPa | a les 00:00 | |
| :Actual::Indicadors::Avui::Ahir::Aquest mes::Tot l'any::Extremes: | |||
| :Gràfics::Meteo.cat::Sat24::webcam: | |||
Pagina actualitzada 20/11/2026 3:27:00
powered by
Cumulus
v1.9.3 (1059)